Förderung und Finanzierung des Radverkehrs
Der Radverkehr leistet als klimaschonende Mobilitätsform einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung und ist relevanter Teil des Mobilitätsmixes in Deutschland. Daher werden über verschiedene Programme Mittel für die Förderung und Finanzierung des Radverkehrs zur Verfügung gestellt.
Im Jahr 2025 bleibt die Förderung auf dem bisherigen Niveau bestehen, wobei die finanziellen Mittel geringfügig erhöht wurden. Damit bleibt die Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Stärkung des Radverkehrs bestehen.
Hinweis zum Lesen der Tabelle: Die Mittel sind in Tausend € angegeben.
Förder- und Finanzhilfeprogramme: | Haushaltsmittel 2025 Angaben in Tausend € | |
---|---|---|
Förderung von Modellvorhaben des Radverkehrs | 20.250 | |
Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des „Radnetzes Deutschland“ | 18.310 | |
Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen | 15.000 | |
Zuschüsse für nicht- investive Modellprojekte | 9.618 | |
Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegesystemen | 2.500 | |
Förderung von Radwegen über oder unter Eisenbahnstrecken nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) | 7.500 | |
Finanzhilfen des Bundes an die Länder: | ||
Finanzhilfen an die Länder für das „Sonderprogramm Stadt und Land“ | 180.000 | |
Finanzhilfen für Radschnellwege | 22.132 | |
Finanzierungsmöglichkeiten Bund: | ||
Radwegebau an Bundesstraßen ¹) | 120.000 | |
Radverkehrstauglicher Ausbau Betriebswege an Bundeswasserstraßen | 10.000 | |
Gesamt in Tausend € | 405.310 |
¹) Bau und Erhalt von Radwegen an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes werden nicht gefördert, sondern zu 100 % vom Bund finanziert.